De onderstaande prijzen van 2024 (staangeld) zijn inclusief: Auto, Wifi, warm water en douchen in het gescheiden verwarmde sanitair gebouw, toiletpapier, 8 Ampère stroom en 5 kwh per dag en een waterpunt bij de plaats, afgesloten fietsenstalling met elektra, een eigen parkeerplaats en ook het gebruik van vele fietsroutes.
Aankomst tussen 12.30 en 14.30 uur, alleen op zondag tussen 12.30 en 13.30 uur. Vertrek alle dagen voor 11.30 uur.
Staangeld caravan/camper/vouwwagen/ tent 2 pers. 5 kwh per dag (totaal met toeristenbel. € 24,50) | €20.70 |
Elk volwassene of kind meer (vanaf 1 jaar) (totaal met toeristenbelasting vanaf 4 jaar € 7,90) | €6,00 |
Hond (aangelijnd verplicht) | €1,50 |
Bijzettentje | €3,00 |
Visite per persoon vanaf 1 jr oud | €1,50 |
Leegstand (geldt alleen in April en September)( andere maanden dagtarief)) | €10,00 |
Toeristenbelasting per persoon per nacht | € 1,90 |
Trekker volwassene inclusief toeristenbelasting | €12,00 |
Trekker kind inclusief toeristenbelasting | €8,00 |
Leegstand vanaf mei t/m augustus (weekends wel en door de weeks niet) wordt niet toegestaan. Bij eerder vertrek rekenen we de gehele geboekte periode. Dit omdat er toch plaats is vrijgehouden voor u. We hebben geen seizoen plaatsen.